ООО «НПЦ «Европрибор» разработал КОНВЕРТЕР HART/USB.
ООО «НПЦ «Европрибор» разработал и в данный момент проходит испытания КОНВЕРТЕР HART/USB собственного производства. Конвертер HART/USB (далее конвертер) предназначен для преобразования сигналов стандарта USB (универсальная последовательная шина) в сигналы стандартного коммуникационного протокола связи HART и обратно. Обмен данными между персональным компьютером (ПК) и HART-устройствами осуществляется с использованием частотной модуляции сигнала по спецификации BELL 202. Конвертер может использоваться как для индивидуальной конфигурации HART-устройства, так и для организации информационного обмена в сети между ведущим устройством (контроллер, ПК) и несколькими первичными преобразователями, поддерживающими протокол HART. Для питания токовой петли 4 — 20 мА может использоваться либо внешний блок питания, либо встроенный в конвертер источник питания постоянного тока напряжением 24 В.
Основные технические данные конвертера:
Параметр | Условия | Значение | Единицы |
Напряжение питания конвертера | от интерфейса USB (ПК) | 5 ±5 % | В |
Ток потребления конвертером от интерфейса USB, не более | используется встроенный источник питания | 250 | мА |
используется внешний источник питания | 15 | ||
Напряжение встроенного источника питания цепи HART-сигнала | индикатор встроенного источника питания светиться | 24 ±5 % | В |
Ток короткого замыкания цепи HART-сигнала, не более | используется встроенное питание цепи HART-сигнала | 25 | мА |
Резистор, последовательно подключенный к встроенному источнику питания | номинальное значение встроенного резистора | 249 | Ом |
Максимально допустимое постоянное входное напряжение цепи HART-сигнала | используется внешнее питание цепи HART-сигнала | 36 | В |
Прочность изоляции электрических цепей интерфейсов USB и HART | в течение 1 мин действие напряжения практически синусоидальной формы частотой 45 — 65 Гц при температуре окружающего воздуха (20±5) ºC и относит. влажности 30 — 80 % | 500 | В |
Электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей HART-сигнала и цепей USB интерфейса, не менее | при температуре окружающего воздуха (20±5) ºC и относит. влажности 30 — 80 % | 20 | МОм |
Полное входное сопротивление по цепи HART- сигнала, не менее | на частоте 2200 Гц | 100 | кОм |
Полное выходное сопротивление по цепи HART- сигнала, не более | на частоте 1200 Гц | 200 | Ом |
Диапазон сопротивлений нагрузки с внешним питанием | активное сопротивление | 230 — 600 | Ом |
Значение несущих частот HART-сигнала синусоидальной формы | единица | 1200 | Гц |
ноль | 2200 | ||
Время установления рабочего режима после подачи питания, не более | в нормальных условиях | 1,5 | с |
Уровень напряжения на выходе | сопротивление нагрузки Rн=230 Ом, значение от пика до пика | 250 — 375 | мВ |
Диапазон обнаружения сигнала | значение от пика до пика | 120 — 900 | мВ |
Диапазон игнорирования сигнала | значение от пика до пика | 0 — 80 | мВ |
Диапазон рабочих температур окружающей среды | воздушная среда при относит. влажности 30 — 80 % | (-10) — 50 | ºC |
Степень защиты корпуса | по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
Габаритные размеры, не более | без учета длин кабелей | 90 х 50 х 24 | мм |
Масса конвертера, не более | с соединительными кабелями | 0,3 | кг |
Срок службы | в нормальных условиях | 12 | лет |
Способы подключения конвертера в цепи HART-сигналов:

а)

б)

в)
Схемы подключения конвертера к HART устройству. а – встроенный источник питания конвертера включен; б, в – встроенный источник питания конвертера выключен.

Схема подключения конвертера к сети HART (встроенный источник питания конвертера выключен)

Схема кабеля для подключения конвертера к цепи HART-сигнала